Burk
Främst teknikparametrar
Ämne | Data |
Max tryck | 0.4MPa |
Kanisterflaska tolererbart tryck | Mindre än eller lika med 0.5Mpa |
Den högsta temperaturen | 60 grader |
Mjuk rörlängd | 90-150 cm Längden varierar med antalet varor. |
Rörflöde | Flaska med två burkar (220 serier) Större än eller lika med 300 ml/min Flaska med tre burkar (330 serier) Större än eller lika med 400 ml/min |
Fördelningslikformighet | Flaska med två burkar (220 serier) Fördelningsskillnadskoefficient Mindre än eller lika med 10 procent Flaska med tre burkar (330 serier) Fördelningsskillnadskoefficient Mindre än eller lika med 16 procent |
Återhämtning och tillväxt av mikroorganismer | Stam Experimentell stamtillsats kvantitet Tillväxtsituation Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Pseudomonas aeruginosa CMCC(B)10104<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Bacillus subtilis CMCC(B)63 501<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Clostridium sporogenes CMCC(B)64 941<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> candida albican CMCC(F)98 001<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> Aspergillus niger CMCC(F)98 003<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> |
Aseptisk prestanda | Tioglykolatvätskemedium: ingen bakterietillväxt Trypton sojabönsbuljongmedium: ingen bakterietillväxt |
Huvuddelar' Material
namn | Materialspecifikation |
Kanisterflaska | Akrylnitril-styrensampolymer (SAN) |
Kapselbotten | Akrylnitril-styrensampolymer (SAN) |
Luftfilter | Hydrofob PTFE 0,22 µm |
Respirator | metakrylat-butadien-styren-sampolymer (MBS) |
Filterskivmembran | Blandad cellulosa(CN—CA),(NYLON) |
Rör | polyvinylklorid (PVC) |
Sprutnål | Rostfritt (316L) |
Skyddskåpa | silikongummi (Si) |
Paket | Den sammansatta filmen är polyetylentereftalat (PET), dialysfilmen är Tyvek TM1059B |
Obs: Tyvek TM är DUPONT registrerat varumärke
Filtrera skivmembranparametrar
Varunr/modell | Bottenfärg | Mikrostorlek | Membran diameter | Filterområde | Hydrofil/hydrofob |
PY220/330 | Blå | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hydrofil |
SDY220/330 | Blå | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hydrofil |
APY220/330 | Blå | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hydrofil |
DGB220/330 | Blå | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hydrofil |
CN220/330 | Blå | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hydrofil |
DCN220/330 | Blå | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hydrofil |
KDGB220/330 | Blå | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hydrofil |
KSF220/330 | Blå | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hydrofil |
Leverans, frakt och paket
Kartong.
Efter betalning 1-2 veckor, med flyg
Populära Taggar: steritest kapsel, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, rabatt, till salu










