Filterintegritetstestare för 3-nivåanvändare
Funktioner:
● Fler funktioner som täcker alla befintliga testmetoder för testning av filterintegritet;
● Implementering av integritetstestning för ultrafiltreringssystemet;
● Design för ledning av vetenskapliga myndigheter, lösenord, behörigheter, behörighetsgradering, elektronisk signatur, etc.;
● Det kan skapa 120 grupper av bokningslösningar, så instrumentet är mer förenklat och intelligent;
● Med ett rikt datagränssnitt inkluderar instrumentet inte bara standardkonfigurationen av digitalt och analogt gränssnitt (RS232/USB), utan kan också anpassa en mängd olika industriella buss- och simuleringskontrollportar enligt kundens behov, som förberedelse för den intelligenta systemuppgraderingen , såsom den kompletta uppsättningen online automatisk sterilisering kontrollsystem;
● Oberoende forsknings- och utvecklingsteam kan utföra designen av specifika lösningar enligt kundernas behov; Många års fälterfarenhet och starka professionella tjänster kan inte bara säkerställa att kunderna använder instrumentet på ett enkelt sätt, utan kan också tillhandahålla tekniskt stöd för design och konfiguration av kundernas filtersystem;
Parametrar:
Strömförsörjning | 100 – 260 VAC, 50HZ, 120W |
Drifttryck | 100-10000 mbar (1.5-145psi) ; |
Enhet | mbar |
Driftskick | Omgivningstemperatur: plus 5 grader ~ plus 40 grader ;Relativ luftfuktighet: 10-80 procent |
Mått (mm) | 400(Djup)*240(Bredd)*270(Höjd1)*220(Höjd2) |
Fungera | Manuellt bubbelpunktstest; Grundläggande bubbelpunktstest; Omfattande bubbelpunktstest; Tryckhållningstest; Diffusionsflödestest; Vatteninträngningstest; Ultrafitreringsmembrantest |
Testa noggrannhet | Uppströms volymtest: Mindre än eller lika med ± 4 procent ;Bubblepunktstest: Mindre än eller lika med ± 50mbar ;Diffusionsflödestest: Mindre än eller lika med ± 4 procent ;Vattennedsänkning: Mindre än eller lika med ± 0,01 ml |
Testomfattning | BP:{{0}}mbar DF:1-600ml/min WI:0.01-100ml/min |
Tillämpat intervall | Symmetriskt och asymmetriskt membrantest, nålfilter, filterpåse, platt filter, filterpatron (stor filtervolym), ultrafiltreringsmembran, ultrafiltreringskolonn, en mängd olika oregelbundna filter |
Myndighetsledning | Användarnamn och lösenord för inloggning, elektronisk signatur |
Bokningslösning | 120 set |
Utskriftsfunktion | Inbyggd skrivare; |
Records Kopiera | Stöd USB-disk för att exportera (Inkludera testkurva) |
Skärm | 7 tums pekskärm i färg |
Seriell anslutning | RS232/USB |
Språk | kinesiska/engelska |
Arbetsläge | Uppkopplad nedkopplad |
Andra funktioner | En/tvådimensionell torsk, skanningspistol; litiumbatteri (anpassning) |
Tillämplig miljö | Över D-nivå |
Vikt | 8 kg |
Signalutgång | (4-20)MA,RS485,12V Larmutgång |
Dimensionera | 400*260*240 mm |
Detalj:

Kvalifikation:
Leverans, frakt och paketering
Exportera träfodral
Efter betalning 1-2 veckor, med flyg
Service efter försäljning
Tre månaders byte ny om kvalitetsproblem, ett års garanti.
Populära Taggar: 3 nivå användarfilter integritetstestare, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, rabatt, till salu











